8 projets soutenus en septembre : près de 150 000 $ investis
C’est près de 150 000 $ qui ont été accordés à 8 projets bénéficiant d’un soutien financier de la MRC en septembre 2019, dont 4 en Estran et 1 à Murdochville.
Bénéficiaire | Projet | Montant | Fonds |
Municipalité de Cloridorme | Développement du parc municipal | 99 000 $ | Fonds de vitalisation |
Ville de Murdochville | Réalisation de 2 publications à l'occasion du 70e anniversaire de la ville | 12 000 $ | Fonds de soutien aux municipalités |
Municipalité de Grande-Vallée | Étude de faisabilité pour l'implantation du compostage en Estran | 9 413 $ | Fonds de soutien à l'expertise externe |
Municipalité de Grande-Vallée | Étude pour les services publics en vue de développement résidentiel | 7 842 $ | Fonds de vitalisation |
Comité des loisirs de Cap-des-Rosiers | Acquisition d'équipement pour développer de nouveaux sentiers de motoneige | 5 000 $ | Fonds de soutien aux projets structurants |
MRC de La Côte-de-Gaspé (pour le CPE de l'Estran) | Ressource humaine pour soutenir la mise en place du CPE de l'Estran | 4 253 $ | Fonds de vitalisation |
Maison aux lilas de l'Anse | Réalisation d'un cadre de gestion des ressources humaines | 2 612 $ | Fonds de soutien à l'expertise externe |
Club nautique Forillon | Réalisation d'un diagnostic interne | 1 750 $ | Fonds de soutien à l'expertise externe |
| Total | 141 870 $ | |
Il est toujours possible de déposer des demandes d’aide financière, en consultant le détail des programmes et fonds disponibles au www.cotedegaspe.ca/soutien-financier.

Photo : Cloridorme. Crédit : Da Média